スポンサーリンク
消費税計算機
金額を入れると税抜⇄税込(10%/8%)をその場で変換します。
スポンサーリンク
税込価格の早見表
| 税抜価格 | 税込(10%) | 税込(8%) | |
|---|---|---|---|
| ¥500 | ¥550 | ¥540 | 詳しく |
| ¥980 | ¥1,078 | ¥1,058 | 詳しく |
| ¥1,000 | ¥1,100 | ¥1,080 | 詳しく |
| ¥1,980 | ¥2,178 | ¥2,138 | 詳しく |
| ¥2,980 | ¥3,278 | ¥3,218 | 詳しく |
| ¥3,000 | ¥3,300 | ¥3,240 | 詳しく |
| ¥5,000 | ¥5,500 | ¥5,400 | 詳しく |
| ¥8,000 | ¥8,800 | ¥8,640 | 詳しく |
| ¥10,000 | ¥11,000 | ¥10,800 | 詳しく |
| ¥15,000 | ¥16,500 | ¥16,200 | 詳しく |
| ¥19,800 | ¥21,780 | ¥21,384 | 詳しく |
| ¥30,000 | ¥33,000 | ¥32,400 | 詳しく |
| ¥50,000 | ¥55,000 | ¥54,000 | 詳しく |
| ¥100,000 | ¥110,000 | ¥108,000 | 詳しく |
スポンサーリンク
よくある質問
- 軽減税率8%の対象は何ですか?
- 飲食料品(酒類・外食を除く)と、定期購読の新聞(週2回以上発行)が対象です。テイクアウトは8%、店内飲食は10%になります。
- 消費税の端数はどう処理されますか?
- 端数処理(切り捨て/四捨五入/切り上げ)は事業者ごとに任意で、法律上の決まりはありません。当ツールの税込計算は切り捨てで表示しています。
ほかの計算ツール
スポンサーリンク