消費税計算機
金額を入れると税抜⇄税込(10%/8%)をその場で変換します。
税込価格の早見表
| 税抜価格 | 税込(10%) | 税込(8%) | |
|---|---|---|---|
| ¥100 | ¥110 | ¥108 | 詳しく |
| ¥300 | ¥330 | ¥324 | 詳しく |
| ¥500 | ¥550 | ¥540 | 詳しく |
| ¥800 | ¥880 | ¥864 | 詳しく |
| ¥980 | ¥1,078 | ¥1,058 | 詳しく |
| ¥1,000 | ¥1,100 | ¥1,080 | 詳しく |
| ¥1,500 | ¥1,650 | ¥1,620 | 詳しく |
| ¥1,980 | ¥2,178 | ¥2,138 | 詳しく |
| ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,160 | 詳しく |
| ¥2,500 | ¥2,750 | ¥2,700 | 詳しく |
| ¥2,980 | ¥3,278 | ¥3,218 | 詳しく |
| ¥3,000 | ¥3,300 | ¥3,240 | 詳しく |
| ¥4,000 | ¥4,400 | ¥4,320 | 詳しく |
| ¥5,000 | ¥5,500 | ¥5,400 | 詳しく |
| ¥6,000 | ¥6,600 | ¥6,480 | 詳しく |
| ¥8,000 | ¥8,800 | ¥8,640 | 詳しく |
| ¥9,800 | ¥10,780 | ¥10,584 | 詳しく |
| ¥10,000 | ¥11,000 | ¥10,800 | 詳しく |
| ¥12,000 | ¥13,200 | ¥12,960 | 詳しく |
| ¥15,000 | ¥16,500 | ¥16,200 | 詳しく |
| ¥19,800 | ¥21,780 | ¥21,384 | 詳しく |
| ¥20,000 | ¥22,000 | ¥21,600 | 詳しく |
| ¥25,000 | ¥27,500 | ¥27,000 | 詳しく |
| ¥29,800 | ¥32,780 | ¥32,184 | 詳しく |
| ¥30,000 | ¥33,000 | ¥32,400 | 詳しく |
| ¥39,800 | ¥43,780 | ¥42,984 | 詳しく |
| ¥50,000 | ¥55,000 | ¥54,000 | 詳しく |
| ¥80,000 | ¥88,000 | ¥86,400 | 詳しく |
| ¥100,000 | ¥110,000 | ¥108,000 | 詳しく |
| ¥150,000 | ¥165,000 | ¥162,000 | 詳しく |
| ¥200,000 | ¥220,000 | ¥216,000 | 詳しく |
| ¥300,000 | ¥330,000 | ¥324,000 | 詳しく |
| ¥500,000 | ¥550,000 | ¥540,000 | 詳しく |
| ¥1,000,000 | ¥1,100,000 | ¥1,080,000 | 詳しく |
よくある質問
- 軽減税率8%の対象は何ですか?
- 飲食料品(酒類・外食を除く)と、定期購読の新聞(週2回以上発行)が対象です。テイクアウトは8%、店内飲食は10%になります。
- 消費税の端数はどう処理されますか?
- 端数処理(切り捨て/四捨五入/切り上げ)は事業者ごとに任意で、法律上の決まりはありません。当ツールの税込計算は切り捨てで表示しています。